| | |
| Semaine... | | EQUIPE 1 D1 Entreprise | | EQUIPE 2 D2 Entreprise | | EQUIPE 3 Critérium à 7 | |
| | |
| COVID 19 | | Compétitions suspendues jusqu'au 1er décembre 2020 | | Compétitions suspendues jusqu'au 1er décembre 2020 | | Compétitions suspendues jusqu'au 1er décembre 2020 | |
| | |
| Suspension des compétitions | | Championnat D1 J7 à NOBI NOBI Mercredi 4 novembre 20h30 Lac 25 | | Championnat D2 J6 PICHET Jeudi 5 novembre 20h30 Lac 25 | | Critérium Loisir à 7 J2 BRUGES M.J.C Lundi 2 novembre 20h30 Lac 24
| |
| | |
| Suspension des compétitions | | Coupe Nationale 1/32èmes
Coupe Gironde T2
| | | | | |
| | |
| Suspension des compétitions | | Championnat D1 J8 UBM Samedi 21 novembre 15h Charles Martin | | Championnat D2 J7 à MICHELIN Mercredi 18 novembre 20h45 Séguinaud Bassens | | Critérium Loisir à 7 J3 à CUSSAC Vendredi 20 novembre 20h | |
| | |
| Suspension des compétitions | | Championnat D1 J9 à AVIA CLUB Jeudi 26 novembre 20h Stade AIA Floirac | | Championnat D2 J8 à BERGONIE Lundi 23 novembre 20h30 Romainville Pessac
| | | |
| | |
| du 30/11 au 5/12/2020 | | Coupe Nationale 1/16èmes Coupe Nlle aquitaine Exempt Coupe Gironde T3
| | | | Critérium Loisir à 7 J4 JSA/CPA Us Lundi 30 novembre 20h30 Lac 24 | |
| | |
| du 7 au 12/12/2020 | | Championnat D1 J10 DASSAULT Samedi 12 décembre 15h Charles Martin | | Championnat D2 J9 ASPTT CHÈQUES POSTAUX Jeudi 10 décembre 20h30 Lac 25 | | | |
| | |
| du 14 au 19/12/2020 | | | | | | Critérium Loisir à 7 J5 à DAXAP Vendredi 18 décembre 20h45 Le Jard Mérignac | |
| | |
| du 20/12/2020 au 3/1/2021 | | Bonnes fêtes de fin d'année... | | Bonnes fêtes de fin d'année... | | Bonnes fêtes de fin d'année... | |
| | |
| du 4 au 9/1/2021 | | Championnat D1 J11 ESPACE FOOT Jeudi 7 janvier 20h45 Stade Venancourt Martillac | | | | | |
| | |
| du 11 au 16/1/2021 | | Championnat D1 J12 CHR Talence Samedi 16 janvier 15h Alfred Daney | | Championnat D2 J10 RC DAXAP Jeudi 14 janvier 20h30 Lac 25 | | Critérium Loisir à 7 J6 LAMARQUE/ARCINS Lac Jour et terrain à préciser | |
| | |
| du 18 au 23/1/2021 | | Championnat National J1 Coupe Gironde 1/4 | | | | | |
| | |
| du 25 au 30/1/2021 | | Championnat D1 J13 à AMATEURS AQUITAINS Mercredi 27 janvier 20h Stade Léo Lagrange Parempuyre | | Championnat D2 J11 à BOUYGUES Jeudi 28 janvier 20h45 Cruchon 4 Mérignac | | Critérium Loisir à 7 J7 à LE TEMPLE/LE PORGE Jeudi 28 janvier 20h30 Le Porge | |
| | |
| du 1 au 6/2/2021 | | Championnat National J2 | | | | | |
| | |
| du 8 au 13/2/2021 | | Championnat D1 J14 à THALES Jeudi 11 février 20h45 Stade Cruchon 3 Mérignac | | Championnat D2 J3 à TCB Vendredi 12 février 20h30 Noël Berthet Mérignac | | | |
| | |
| du 15 au 20/2/2021 | | Championnat National J3 Coupe Gironde 1/2 | | | | | |
| | |
| du 22 au 27/2/2021 | | Championnat D1 J15 LE BON JOUET Samedi 27 février 15h Alfred Daney | | Championnat D2 J13 à BORDELEKO Mercredi 24 février 20h30 Lac 25 | | | |
| | |
| du 1 au 6/3/2021 | | Championnat National J4 Coupe Nlle Aquitaine 1/8 | | | | Critérium Loisir à 7 J8 à BRUGES M.J.C Vendredi 5 mars 20h30 Bruges | |
| | |
| du 8 au 13/3/2021 | | Championnat D1 J16 à SPATIALE Jeudi 11 mars 20h30 Issac St Médard en Jalles | | Championnat D2 J14 CHR 2 Jeudi 11 mars 20h30 Lac 25 | | | |
| | |
| du 15 au 20/3/2021 | | Championnat National J5 | | | | Critérium Loisir à 7 J9 CUSSAC Lac Jour et terrain à préciser | |
| | |
| du 22 au 27/3/2021 | | Championnat D1 J17 NOBI NOBI Samedi 27 mars 15h Alfred Daney | | Championnat D2 J15 à PICHET Jeudi 25 mars 21h Cruchon 3 Mérignac | | | |
| | |
| du 29/3 au 3/4/2021 | | Championnat National J6 | | | | Critérium Loisir à 7 J10 à JSA/CPA Vendredi 2 avril 20h30 Lieu à préciser | |
| | |
| du 5 au 10/4/2021 | | Championnat D1 J18 à UBM Vendredi 9 avril 20h30 Stade Suzon Talence | | Championnat D2 J16 MICHELIN Jeudi 8 avril 20h30 Lac 25 | | Critérium Loisir à 7 J11 DAXAP Lac Jour et terrain à préciser | |
| | |
| du 12 au 17/4/2021 | | Championnat D1 J19 AVIA CLUB Samedi 17 avril 15h Alfred Daney | | | | | |
| | |
| du 19 au 24/4/2021 | | Championnat National 1/4 Coupe Nlle Aquitaine 1/4 | | | | | |
| | |
| du 26/4 au 1/5/2021 | |
| | Championnat D2 J17 BERGONIE Jeudi 29 avril 20h30 Lac 25 | | | |
| | |
| du 3 au 8/5/2021 | | Championnat D1 J20 à DASSAULT Jeudi 6 mai 20h30 Stade Colombier Mérignac | | | | Critérium Loisir à 7 J12 à LAMARQUE/ARCINS Vendredi 7 mai 20h30 Lieu à préciser | |
| | |
| du 10 au 15/5/2021 | | Championnat National 1/2 Coupe Nlle Aquitaine 1/2
Championnat D1 J21 ESPACE FOOT Samedi 15 mai 15h Alfred Daney | | | | | |
| | |
| du 17 au 22/5/2021 | | | | Championnat D2 J18 à ASPTT CHÈQUES POSTAUX Lundi 17 mai 20h30 Lac 25 | | Critérium Loisir à 7 J13 LE TEMPLE/LE PORGE Lac Jour et terrain à préciser | |
| | |
| du 24 au 29/5/2021 | | Championnat D1 J22 à BORDEAUX DEALS Jeudi 27 mai 20h30 Lac 25
| | | | | |
| | |
| du 31/5 au 5/6/2021 | | Championnat National Finale Championnat D1 J26 | | | | Critérium Loisir à 7 J14 EXEMPT | |
| | |
| du 7 au 12/6/2020 | | Coupe Nlle Aquitaine Finale samedi 12 juin
Coupe Gironde Finale | | | | | |
| | |